$5,799.00
| Dimensions (mm) | h 1100 w 510 d 455 |
| Weight | 125 kg |
| Output Range | 4-12 kW |
| Heating capacity | 170 sqm plus* |
| Efficiency AUS / EU | 67% / 82% |
| Wood Consumption at medium burn rate | 1.8 kg / hr |
| Finish | Steel / Natural Stone |
| Colours | Grey |
| Flue Size / Outlet / Length | 145 mm / Top / 4.05 m |
| External Air Supply | Yes |
| Log Size | Approximately 33 cm |
| Clearance – Back / Side / Corner Type | 250 mm / 550 mm / 170 mm |
| Heat Bank (Ceramics or Stone) | Yes (Optional Soap Stone Top) |
| Heat Bank (Refractory Concrete) | Yes (Optional) |
| Emissions | 0.8 gram |
| Warranty | 2 Years Manufacturers |
* Heating capacity depends on building characteristics, insulation quality and heat bank addition.